Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠
簡(jiǎn)要描述:Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠,黑色混合氯丁橡膠化合物,兩面光滑,可承受高負(fù)荷并耐磨損,織物層為橡膠材
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-01-15
訪 問(wèn) 量:10
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠產(chǎn)品特點(diǎn):
l 美國(guó)Neoprene\Polyester Rubber氯丁橡膠帶聚酯編織層,黑色混合氯丁橡膠化合物,兩面光滑,可承受高負(fù)荷并耐磨損,織物層為橡膠材料提供了額外的穩(wěn)定性,確保墊圈或密封件即使在壓力下也能保持原位并保持其形狀,帶有一層或多層聚酯織物層,用于需要中等耐油性以及輸送冷熱水和氣體的場(chǎng)合。
l 材質(zhì)組成:由嵌入橡膠條和織物層組合而成,織物層采用尼龍、棉和聚酯,為橡膠材料提供額外的強(qiáng)度,每1/16"(1.6mm)厚度增加一層織物增強(qiáng)材料。
l 聚酯層數(shù):厚度1/32"、1/16"一層,1/8"兩層,3/16"三層,1/4"四層
l 工作溫度:-40至93度
l 硬度:60A±5
l 抗拉強(qiáng)度:700-1000 PSI
l 寬度:2"、3"、4"、5"、6"、8"、10"、12"、36"、48"英寸
l 厚度:1/32"、1/16"、1/8"、3/16"、1/4"、3/8"、1/2"、1"、1.125"、1.25"、1.5"、1.875"、2"英寸
l 長(zhǎng)度:12"、24"、36"、48"英寸
5FT、10FT、25FT、35FT、50FT、75FT、100FT、200FT、300FT英尺
l 購(gòu)買Neoprene橡膠請(qǐng)聯(lián)系上碧儀器詢價(jià)格
厚度:英制—公制 | 寬度:英制—公制 | 長(zhǎng)度:英制—公制 |
1/32"—0.8mm | 1/2"—12.7mm | 7"—177.8mm |
1/16"—1.59mm | 1"—25.4mm | 36"—914mm |
3/32"—2.38mm | 2"—50.8mm | 5FT—1.5米 |
1/8"—3.18mm | 3"—76.2mm | 10FT—3米 |
3/16"—4.76mm | 3.5"—88.9mm | 25FT—7.5米 |
1/4"—6.35mm | 4"—101.6mm | 30FT—9米 |
3/8"—9.53mm | 5"—127mm | 35FT—10.5米 |
1/2"—12.7mm | 6"—152.4mm | 36FT—10.8米 |
3/4"—19.1mm | 8"—203.2mm | 40FT—12米 |
1"—25.4mm | 10"—254mm | 43FT—12.9米 |
12"—304.8mm | 48FT—14.4米 | |
18"—457.2mm | 50FT—15米 | |
36"—914.4mm | 75FT—22.5米 | |
40"—1016mm | 80FT—24米 | |
48"—1219.2mm | 100FT—30米 | |
54"—1371.6mm |
貨號(hào) | Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠 公制:厚×寬×長(zhǎng)(上碧儀器) | 價(jià)格 |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠1.6×25.4mm×長(zhǎng)3米 | ¥354元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠1.6×50.8mm×長(zhǎng)3米 | ¥432元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠1.6×76mm×長(zhǎng)3米 | ¥589元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠1.6×89mm×長(zhǎng)178mm | ¥196元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠1.6×101.6mm×長(zhǎng)3米 | ¥746元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠1.6×127mm×長(zhǎng)3米 | ¥825元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠1.6×152.4mm×長(zhǎng)3米 | ¥1061元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠1.6×203mm×長(zhǎng)3米 | ¥1454元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠1.6×254mm×長(zhǎng)3米 | ¥1768元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠1.6×305mm×長(zhǎng)305mm | ¥354元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠1.6×305mm×長(zhǎng)914mm | ¥688元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠1.6×305mm×長(zhǎng)3米 | ¥2043元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠1.6×914mm×長(zhǎng)914mm | ¥1964元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠1.6×914mm×長(zhǎng)1.5米 | ¥3143元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠1.6×914mm×長(zhǎng)3米 | ¥4911元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠3.2×25.4mm×長(zhǎng)3米 | ¥471元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠3.2×50.8mm×長(zhǎng)3米 | ¥589元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠3.2×76mm×長(zhǎng)3米 | ¥629元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠3.2×89mm×長(zhǎng)178mm | ¥196元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠3.2×101.6mm×長(zhǎng)3米 | ¥746元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠3.2×127mm×長(zhǎng)3米 | ¥1257元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠3.2×152.4mm×長(zhǎng)3米 | ¥1414元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠3.2×203mm×長(zhǎng)3米 | ¥1964元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠3.2×254mm×長(zhǎng)3米 | ¥2239元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠3.2×305mm×長(zhǎng)305mm | ¥393元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠3.2×305mm×長(zhǎng)914mm | ¥943元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠3.2×305mm×長(zhǎng)3米 | ¥2554元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠3.2×914mm×長(zhǎng)914mm | ¥1964元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠3.2×914mm×長(zhǎng)1.5米 | ¥3536元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠3.2×914mm×長(zhǎng)3米 | ¥6286元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠4.8×25.4mm×長(zhǎng)3米 | ¥707元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠4.8×50.8mm×長(zhǎng)3米 | ¥904元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠4.8×76mm×長(zhǎng)3米 | ¥1179元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠4.8×89mm×長(zhǎng)178mm | ¥196元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠4.8×101.6mm×長(zhǎng)3米 | ¥1336元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠4.8×127mm×長(zhǎng)3米 | ¥1571元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠4.8×152.4mm×長(zhǎng)3米 | ¥1768元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠4.8×203mm×長(zhǎng)3米 | ¥2357元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠4.8×254mm×長(zhǎng)3米 | ¥2868元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠4.8×305mm×長(zhǎng)305mm | ¥491元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠4.8×305mm×長(zhǎng)914mm | ¥982元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠4.8×305mm×長(zhǎng)3米 | ¥3339元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠4.8×914mm×長(zhǎng)914mm | ¥3143元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠4.8×914mm×長(zhǎng)1.5米 | ¥6875元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠4.8×914mm×長(zhǎng)3米 | ¥9429元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠6.4×25.4mm×長(zhǎng)3米 | ¥943元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠6.4×50.8mm×長(zhǎng)3米 | ¥1100元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠6.4×76mm×長(zhǎng)3米 | ¥1571元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠6.4×89mm×長(zhǎng)178mm | ¥354元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠6.4×101.6mm×長(zhǎng)3米 | ¥1964元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠6.4×127mm×長(zhǎng)3米 | ¥2357元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠6.4×152.4mm×長(zhǎng)3米 | ¥3143元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠6.4×203mm×長(zhǎng)3米 | ¥4321元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠6.4×254mm×長(zhǎng)3米 | ¥5107元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠6.4×305mm×長(zhǎng)305mm | ¥589元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠6.4×305mm×長(zhǎng)914mm | ¥1375元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠6.4×305mm×長(zhǎng)3米 | ¥5893元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠6.4×914mm×長(zhǎng)914mm | ¥4714元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠6.4×914mm×長(zhǎng)1.5米 | ¥7464元 | |
Neoprene增強(qiáng)型氯丁橡膠6.4×914mm×長(zhǎng)3米 | ¥11786元 | |
英制:厚×寬×長(zhǎng) | ||
Neoprene\Polyester氯丁橡膠帶聚酯編織層(60A)1/32"×48"×1FT可選長(zhǎng)度 | ¥451元 | |
Neoprene\Polyester氯丁橡膠帶聚酯編織層(60A)1/16"×48"×1FT可選長(zhǎng)度 | ¥671元 | |
Neoprene\Polyester氯丁橡膠帶聚酯編織層(60A)1/8"×48"×1FT可選長(zhǎng)度 | ¥1171元 | |
Neoprene\Polyester氯丁橡膠帶聚酯編織層(60A)3/16"×48"×1FT可選長(zhǎng)度 | ¥1474元 | |
Neoprene\Polyester氯丁橡膠帶聚酯編織層(60A)1/4"×48"×1FT可選長(zhǎng)度 | ¥1911元 |
- 上一篇:Neoprene氯丁橡膠
- 下一篇:Hypalon氯化橡膠


您的位置:
在線交流