Neoprene EPDM橡膠管
簡(jiǎn)要描述:Neoprene EPDM橡膠管,黑色空心管,良好的彈性、耐臭氧和耐熱性,透氣性相當(dāng)?shù)停枞夹院?,自熄性橡膠
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-01-15
訪 問(wèn) 量:10
Neoprene EPDM橡膠管產(chǎn)品特點(diǎn):
l 美國(guó)Neoprene EPDM橡膠管,黑色空心管,良好的彈性、耐臭氧和耐熱性,透氣性相當(dāng)?shù)停枞夹院?,自熄性橡膠,耐中等化學(xué)品和酸、臭氧、油、脂肪、油脂和多種油和溶劑。
l 材質(zhì):Neoprene EPDM,氯丁橡膠加三元乙丙橡膠混合制成
l 工作溫度:-40至93度
l 硬度:70-80A
l 抗拉強(qiáng)度:1200 PSI
l 購(gòu)買Neoprene EPDM橡膠管請(qǐng)聯(lián)系上碧儀器詢價(jià)格
內(nèi)徑:英制—公制 | 外徑:英制—公制 | 長(zhǎng)度:英制—公制 |
0.25"—6.35mm | 0.75"—19.1mm | 36"—914mm |
0.375"—9.53mm | 1"—25.4mm | |
0.5"—12.7mm | 1.25"—31.75mm | |
0.625"—15.88mm | 1.375"—34.93mm | |
0.75"—19.1mm | 1.5"—38.1mm | |
0.875"—22.22mm | 1.75"—44.45mm | |
1"—25.4mm | 1.875"—47.63mm | |
2"—50.8mm | ||
2.25"—57.15mm | ||
2.5"—63.5mm | ||
3"—76.2mm | ||
3.5"—88.9mm | ||
4"—101.6mm | ||
5"—127mm |
貨號(hào) | Neoprene EPDM橡膠管 英制:內(nèi)徑×外徑×長(zhǎng)(上碧儀器) | 價(jià)格 |
Neoprene EPDM橡膠管,0.25"×0.75"×36" | ¥389元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.25"×1"×36" | ¥778元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.25"×1.25"×36" | ¥765元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.25"×1.75"×36" | ¥1654元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.25"×2"×36" | ¥2337元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.375"×1"×36" | ¥668元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.375"×1.375"×36" | ¥1174元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.375"×1.5"×36" | ¥1242元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.375"×1.75"×36" | ¥1392元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.375"×2"×36" | ¥1761元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.375"×2.25"×36" | ¥2526元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.375"×2.5"×36" | ¥2778元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.5"×1.25"×36" | ¥946元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.5"×1.375"×36" | ¥1152元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.5"×1.875"×36" | ¥1531元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.5"×3"×36" | ¥3316元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.625"×1"×36" | ¥599元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.625"×1.25"×36" | ¥816元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.75"×2.5"×36" | ¥2687元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.75"×3.5"×36" | ¥5388元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.875"×1.5"×36" | ¥1125元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.875"×4"×36" | ¥6171元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.875"×5"×36" | ¥8878元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,1"×3"×36" | ¥3163元 |
- 上一篇:Neoprene氯丁橡膠棒
- 下一篇:Silicone Sponge硅膠海綿


您的位置:
在線交流