Harwal W1 WIPER防塵圈
簡要描述:Harwal W1 WIPER防塵圈,可阻擋灰塵、濕氣和其他可能損害機(jī)械完整性和效率的顆粒等環(huán)境侵蝕物
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2026-01-15
訪 問 量:14
Harwal W1 WIPER防塵圈產(chǎn)品特點(diǎn):
l Harwal W1 WIPER防塵圈,可阻擋灰塵、濕氣和其他可能損害機(jī)械完整性和效率的顆粒等環(huán)境侵蝕物,為液壓和氣動系統(tǒng)清理桿和氣缸表面的碎屑,確保表面清潔。
l W1防塵圈為往復(fù)軸應(yīng)用而設(shè)計,用作除塵器或刮塵器、液壓或氣動應(yīng)用。
l W1型由實心橡膠制成,用于裝入凹槽中,而不是壓入。
l 材質(zhì):Buna、NBR丁腈橡膠,耐石油基油和燃料
l 工作溫度:-40至93度
l 硬度:90A
l 購買Harwal WIPER防塵圈請聯(lián)系上碧儀器詢價格
貨號 | Harwal W1 WIPER防塵圈 公制:內(nèi)徑×外徑×寬(上碧儀器) | 價格 |
Harwal W1 WIPER防塵圈(NBR)20×28×5/7mm | ¥70元 | |
Harwal W1 WIPER防塵圈(NBR)25×33×5/7mm | ¥74元 | |
Harwal W1 WIPER防塵圈(NBR)28×36×5/7mm | ¥80元 | |
Harwal W1 WIPER防塵圈(NBR)30×38×5/7mm | ¥80元 | |
Harwal W1 WIPER防塵圈(NBR)32×40×5/7mm | ¥80元 | |
Harwal W1 WIPER防塵圈(NBR)35×43×5/7mm | ¥86元 | |
Harwal W1 WIPER防塵圈(NBR)36×44×5/7mm | ¥86元 | |
Harwal W1 WIPER防塵圈(NBR)40×48×5/7mm | ¥94元 | |
Harwal W1 WIPER防塵圈(NBR)42×50×5/7mm | ¥94元 | |
Harwal W1 WIPER防塵圈(NBR)45×55×5/7mm | ¥102元 | |
Harwal W1 WIPER防塵圈(NBR)50×58×5/7mm | ¥102元 | |
Harwal W1 WIPER防塵圈(NBR)50×60×5/7mm | ¥107元 | |
Harwal W1 WIPER防塵圈(NBR)55×65×5/7mm | ¥119元 | |
Harwal W1 WIPER防塵圈(NBR)56×66×5/7mm | ¥125元 | |
Harwal W1 WIPER防塵圈(NBR)60×70×5/7mm | ¥125元 | |
Harwal W1 WIPER防塵圈(NBR)63×73×5/7mm | ¥126元 | |
Harwal W1 WIPER防塵圈(NBR)65×75×5/7mm | ¥127元 | |
Harwal W1 WIPER防塵圈(NBR)70×80×5/7mm | ¥256元 | |
Harwal W1 WIPER防塵圈(NBR)75×87×7/12mm | ¥193元 | |
Harwal W1 WIPER防塵圈(NBR)80×92×7/12mm | ¥203元 | |
Harwal W1 WIPER防塵圈(NBR)85×97×7/12mm | ¥212元 | |
Harwal W1 WIPER防塵圈(NBR)90×102×7/12mm | ¥230元 | |
Harwal W1 WIPER防塵圈(NBR)100×112×7/12mm | ¥238元 | |
Harwal W1 WIPER防塵圈(NBR)110×122×7/12mm | ¥274元 | |
Harwal W1 WIPER防塵圈(NBR)115×127×7/12mm | ¥297元 | |
Harwal W1 WIPER防塵圈(NBR)125×140×10/16mm | ¥377元 | |
Harwal W1 WIPER防塵圈(NBR)140×155×10/16mm | ¥413元 | |
Harwal W1 WIPER防塵圈(NBR)150×165×10/16mm | ¥469元 | |
Harwal W1 WIPER防塵圈(NBR)160×175×10/16mm | ¥502元 | |
Harwal W1 WIPER防塵圈(NBR)180×200×10/18mm | ¥767元 | |
Harwal W1 WIPER防塵圈(NBR)200×220×10/18mm | ¥916元 |


您的位置:
在線交流